Resultater grundspil elitedivision
Sæsonen 2022-2023
Stillingen pr. januar 2023
NR. | Klub | Cup 1 | Cup 2 | Cup 3 | Cup 4 | Cup 5 | I alt |
1 | Flipper | 9 | 10 | 9 | 9 | 37 | |
2 | AQ | 10 | 8 | 10 | 7 | 35 | |
3 | Amager | 7 | 9 | 7 | 10 | 33 | |
4 | Tudserne | 8 | 7 | 8 | 8 | 31 | |
5 | PI | 6 | 6 | 0 | 6 | 18 |
Sæsonen 2021-2022
Stillingen pr. marts 2022
NR. | Klub | Cup 1 | Cup 2 | Cup 3 | Cup 4 | I alt |
1 | AQ | 10 | 9 | 10 | 9 | 38 |
2 | Tudserne | 9 | 8 | 7 | 8 | 32 |
3 | Amager | 8 | 6 | 9 | 7 | 30 |
4 | Flipper | 0 | 10 | 8 | 10 | 28 |
5 | PI | 7 | 7 | 6 | 6 | 26 |
Grundspillet forkortet til 4 cups, som følge Covid-19 (DM rykket til Cup 1)
Sæsonen 2019-2020
NR. | Klub | Cup 1 | Cup 2 | Cup 3 | Cup 4 | I alt |
1 | AQ | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 |
2 | Flipper | 10 | 9 | 9 | 9 | 37 |
3 | Tudserne | 8 | 8 | 6 | 8 | 30 |
4 | PI | 7 | 7 | 8 | 7 | 29 |
5 | Amager | 6 | 6 | 7 | 6 | 25 |
Grundspillet forkortet til 4 cups, som følge Covid-19
Sæsonen 2018-2019
NR. | Klub | Cup 1 | Cup 2 | Cup 3 | Cup 4 | Cup 5 | I alt |
1 | Flipper | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 48 |
2 | Tudserne | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 45 |
3 | AQ | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 42 |
4 | PI | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
5 | Amager | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 29 |
6 | Køge | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 16 |