2. division øst 2014-2015
Blå
27-04-2015Koordinatorens retningslinjer for indeværende sæson
- de korrekte kampjournaler, dommerjournaler skal bruges. Find skabelonerne i Arkiv.
- kampjournaler, dommerjournaler skal sendes i udfyldt og underskrevet tilstand til divisionskoordinatoren senest 3 dage efter en kamp er afviklet punkt (8.1 i retningslinjerne). Det er tilladt at sende et godt digitalt billede af journalerne per mail, så fremt originalen gemmes. Originalerne skal i så fald blot være koordinatoren i hænde ved sæsonens afslutning (senest primo juni).
- omplanlægning af kamp, kan frit ske hvis alle 3 parter er enige herom (informer koordinator), ellers skal den aktuelle koordinator høre argumenter for flytningen af kampen, og det er herfra koordinatorens beslutning.
Stillingen
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjort | Tabte | Målscore | Mål_ud | Mål_ind | Målforskel | Point |
Havbasserne | 14 | 10 | 3 | 1 | 95-22 | 95 | 22 | 73 | 33 |
Køge | 12 | 9 | 2 | 1 | 98-23 | 98 | 23 | 75 | 29 |
Stevns | 13 | 8 | 1 | 4 | 53-40 | 53 | 40 | 13 | 25 |
Nordsjælland | 11 | 7 | 2 | 2 | 56-13 | 56 | 13 | 43 | 23 |
Baltic | 14 | 3 | 0 | 11 | 28-70 | 28 | 70 | -42 | 9 |
Roskilde | 11 | 3 | 0 | 8 | 34-83 | 34 | 83 | -49 | 9 |
AUG | 10 | 3 | 0 | 7 | 20-73 | 20 | 73 | -53 | 9 |
UV-Kbh | 11 | 1 | 0 | 10 | 20-80 | 20 | 80 | -60 | 3 |
Kampplan & resultater 2014 / 2015
Dag | Dato | Start | Sted | Blå | Hvid | Dommer | M_blå | M_hvid | Mangler |
Tirsdag | 30-09-2014 | 20:40 | Øbro | AUG | Havbasserne | Roskilde | 0 | 12 | |
Tirsdag | 30-09-2014 | 21:30 | Øbro | AUG | Roskilde | Havbasserne | 8 | 3 | |
Mandag | 06-10-2014 | 20:10 | Hillerød | Nordsjælland | Køge | Havbasserne | 3 | 1 | |
Mandag | 06-10-2014 | 20:45 | Hillerød | Havbasserne | Køge | Nordsjælland | 2 | 2 | |
Mandag | 06-10-2014 | 21:30 | Hillerød | Havbasserne | Nordsjælland | Køge | 2 | 2 | |
Mandag | 20-10-2014 | 21:30 | Farum | Havbasserne | Roskilde | Nordsjælland | 9 | 0 | |
Tirsdag | 21-10-2014 | 19:00 | Køge | Køge | AUG | Stevns | 11 | 1 | |
Tirsdag | 21-10-2014 | 19:45 | Køge | Køge | Stevns | AUG | 6 | 4 | |
Tirsdag | 04-11-2014 | 20:40 | Øbro | UV-Kbh | Nordsjælland | AUG | 0 | 3 | |
Tirsdag | 04-11-2014 | 21:30 | Øbro | AUG | Nordsjælland | UV-Kbh | 0 | 4 | |
Mandag | 10-11-2014 | 19:45 | Roskilde | Roskilde | Køge | Nordsjælland | 1 | 11 | |
Søndag | 16-11-2014 | 15:15 | Stevns | Stevns | Baltic | AUG | 8 | 2 | |
Søndag | 16-11-2014 | 16:00 | Stevns | AUG | Baltic | Steevns | 5 | 4 | |
Søndag | 16-11-2014 | 16:45 | Stevns | Stevns | AUG | Baltic | 2 | 1 | |
Mandag | 24-11-2014 | 19:15 | Roskilde | Roskilde | Nordsjælland | Stevns | 0 | 11 | |
Mandag | 24-11-2014 | 20:00 | Roskilde | Stevns | Nordsjælland | Roskilde | 0 | 7 | |
Søndag | 07-12-2014 | 15:15 | Stevns | UV-Kbh | Stevns | Baltic | 2 | 8 | |
Søndag | 07-12-2014 | 16:00 | Stevns | Havbasserne | Baltic | Stevns | 12 | 2 | |
Søndag | 07-12-2014 | 16:45 | Stevns | Havbasserne | Stevns | UV-Kbh | 6 | 0 | |
Søndag | 07-12-2014 | 17:30 | Stevns | UV-Kbh | Baltic | Stevns | 0 | 3 | |
Tirsdag | 09-12-2014 | 19:00 | Køge | UV-Kbh | Roskilde | Køge | 5 | 9 | |
Tirsdag | 09-12-2014 | 19:45 | Køge | UV-Kbh | Køge | Roskilde | 1 | 15 | |
Onsdag | 07-01-2015 | 21:15 | Stevns | Stevns | Køge | 2 | 2 | ||
Mandag | 12-01-2015 | 19:45 | Roskilde | Roskilde | Stevns | Baltic | 2 | 8 | |
Mandag | 12-01-2015 | 20:00 | Roskilde | Roskilde | Baltic | Stevns | 11 | 1 | |
Tirsdag | 13-01-2015 | 20:45 | Bellahøj | UV-Kbh | AUG | Havbasserne | 9 | 0 | |
Tirsdag | 13-01-2015 | 21:40 | Bellahøj | UV-Kbh | Havbasserne | AUG | 1 | 15 | |
Tirsdag | 13-01-2015 | 19:00 | Køge | Køge | Baltic | Nordsjælland | 6 | 5 | |
Tirsdag | 13-01-2015 | 20:00 | Køge | Nordsjælland | Baltic | Køge | 0 | 5 | |
Mandag | 26-01-2015 | 19:45 | Roskilde | Roskilde | AUG | Baltic | 1 | ||
Mandag | 26-01-2015 | 20:25 | Roskilde | Baltic | AUG | Roskilde | 0 | 5 | |
Søndag | 01-02-2015 | 15:15 | Stevns | UV-Kbh | Stevns | Baltic | 0 | 5 | |
Søndag | 01-02-2015 | 16:00 | Stevns | Baltic | Stevns | UV-Kbh | 0 | 5 | |
Søndag | 01-02-2015 | 16:45 | Stevns | UV-Kbh | Baltic | Stevns | 0 | 5 | |
Mandag | 23-02-2015 | 20:15 | Hillerød | Havbasserne | AUG | Nordsjælland | 7 | 0 | |
Mandag | 23-02-2015 | 21:00 | Hillerød | AUG | Nordsjælland | Havbasserne | 0 | 21 | |
Mandag | 23-02-2015 | 21:45 | Hillerød | Havbasserne | Nordsjælland | AUG | 2 | 2 | |
Tirsdag | 24-02-2015 | 20:45 | Bellahøj | UV-Kbh | Køge | Havbasserne | 1 | 14 | |
Tirsdag | 24-02-2015 | 21:30 | Bellahøj | UV-Kbh | Havbasserne | Køge | 1 | 3 | |
Søndag | 01-03-2015 | 15:15 | Stevns | Stevns | Havbasserne | Baltic | 1 | 11 | |
Søndag | 01-03-2015 | 16:00 | Stevns | Roskilde | Baltic | Stevns | 5 | 0 | |
Søndag | 01-03-2015 | 16:45 | Stevns | Havbasserne | Baltic | Roskilde | 5 | 0 | |
Søndag | 01-03-2015 | 17:30 | Stevns | Roskilde | Stevns | Havbasserne | 1 | 8 | |
Tirsdag | 10-03-2015 | 20:40 | Øbro | AUG | Stevns | Havbasserne | 1 | ||
Mandag | 16-03-2015 | 20:15 | Hillerød | Nordsjælland | Roskilde | UV-Kbh | 1 | ||
Mandag | 16-03-2015 | 21:00 | Hillerød | UV-Kbh | Roskilde | Nordsjælland | 1 | ||
Mandag | 16-03-2015 | 21:45 | Hillerød | UV-Kbh | Nordsjælland | Roskilde | 1 | ||
Tirsdag | 24-03-2015 | 20:40 | Øbro | AUG | UV-Kbh | Køge | 1 | ||
Tirsdag | 24-03-2015 | 21:30 | Øbro | AUG | Køge | UV-Kbh | 1 | ||
Mandag | 13-04-2015 | 19:45 | Roskilde | Havbasserne | Roskilde | Køge | 8 | 0 | |
Mandag | 13-04-2015 | 20:25 | Roskilde | Havbasserne | Køge | Roskilde | 1 | 11 | |
Tirsdag | 21-04-2015 | 19:30 | Køge | Køge | Roskilde | Stevns | 14 | 2 | |
Mandag | 27-04-2015 | 19:45 | Roskilde | Baltic | Nordsjælland | Roskilde | 1 | 3 | |
Mandag | 27-04-2015 | 20:30 | Roskilde | Stevns | Nordsjælland | Roskilde | 2 | 0 | |
Tirsdag | 05-05-2015 | 19:00 | Køge | Køge | Baltic | Nordsjælland | 5 | 0 | |
Tirsdag | 05-05-2015 | 20:00 | Køge | Nordsjælland | Køge | Baltic | 1 |
Kontakter & koordinator
AUG | Rasmus Paludan | N/A | N/A |
AUG | Irene Pico Nielsen | 20759062 | irene_pn@hotmail.com |
AUG | Rune Nielsen | 41627478 | uvrugby@aug.dk |
Baltic | Niels Lunden | 61713233 | nalu@regionsjaelland.dk |
Baltic | Jesper Nielsen | 60218012 | Jesper7@gmail.com |
Havbasserne | Mik Vinnersted | 61612948 | mik@talent.dk; kasper@rubin.dk |
Køge | Michael Meihlen | 22523791 | michael@damvig.dk |
Køge | William Seifert | 21219745 | williamsiefert@sol.dk |
Nordsjælland | Kim Maangnesen | 28 911836 | maangne@mail.dk |
Nordsjælland | Søren Bjerre | 26738988 | soeren.bjerre.01@regionh.dk |
Nordsjælland | Morten Nilsson | 40455761 | morten.s.nilsson@gmail.com |
Roskilde | Søren Nord Andersen | 30684938 | sna@pc.dk |
Roskilde | Jimmi Frostholm Kristensen | 40477896 | frostholm@live.com |
Stevns | Søren k Hansen | 21733034 | skh@skhweb.dk |
UV-Kbh | Sofie Nielsen | 28916818 | supersofie1@hotmail.com |
UV-Kbh | Laila List | 40472756 | laila.p.list@gmail.com |
Koordinator for 2. division: Mik Vinnersted |